File: //proc/self/root/proc/thread-self/root/proc/pagetypeinfo
Page block order: 9
Pages per block: 512
Free pages count per migrate type at order 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Node 0, zone DMA, type Unmovable 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Node 0, zone DMA, type Movable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Node 0, zone DMA, type Reclaimable 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Unmovable 145 140 100 58 41 24 7 1 1 0 0
Node 0, zone DMA32, type Movable 2264 1324 1591 1660 1357 1030 686 397 202 0 0
Node 0, zone DMA32, type Reclaimable 357 368 436 466 300 144 30 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type HighAtomic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone DMA32, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Unmovable 1000 558 627 190 77 24 14 12 1 0 0
Node 0, zone Normal, type Movable 7286 4362 2017 1139 547 938 714 337 124 1 0
Node 0, zone Normal, type Reclaimable 2566 867 376 91 15 2 1 1 1 0 0
Node 0, zone Normal, type HighAtomic 0 0 18 11 11 3 0 0 0 0 0
Node 0, zone Normal, type Isolate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Number of blocks type Unmovable Movable Reclaimable HighAtomic Isolate
Node 0, zone DMA 1 7 0 0 0
Node 0, zone DMA32 9 1734 41 0 0
Node 0, zone Normal 120 6172 102 1 0